Piscine 220V di trattamento delle acque del generatore dell'ozono
  
  
1. Dettagli rapidi
Marca commerciale:                    ozocenter
Number di modello: CH-T
Certificazione:                    domestico
Modo dell'uscita dell'ozono:          raffreddamento a aria
Garanzia:                        una garanzia di anno
Tasso regolabile:               20-100% ozono regolabile
  
  
Descrizione
| Fonte del gas | Ossigeno | 
| Portata dell'ossigeno | 1-18LPM | 
| Materiale | Tubo ceramico | 
| Raffreddamento | Raffreddamento a aria | 
| Alimentazione elettrica | 220V, 50/60HZ | 
| Merce | Sistema a acqua dell'ozono | 
| Uscita dell'ozono | 2g/3g/5g/6g/10g/15g/20g | 
| Dimensione | 360*260*610/400*300/770mm | 
 
come usare?
1. Prima dell'uso questa macchina, lo ha messo in un posto piano stabile che può tenere il suo peso.
2. Usi il potere fornito di macchina;
3. L'uso della macchina per purificazione dell'aria, in primo luogo attacca il tubo del silicone nel
lo sbocco dell'ozono e poi accende il potere;
4. Metta il temporizzatore e poi esca ozono e mettere il tubo nella stanza.
5. Quando l'uso per purificazione dell'aria della stanza, richiede nessuno è presente, dopo 30
la gente di resoconto può camminare nella stanza.
6. Se l'uso per il trattamento delle acque, la pietra dell'aria è attaccato nel silicone
tubo e mettere nell'acqua.
7. L'attenzione, la macchina dovrebbe essere disposta più superiore all'acqua, in caso che il riflusso dell'acqua accade.
 
Pannello di controllo:
Voltometro, amperometro, commutatore, temporizzatore,
Luce di lavoro, luce di potere ecc.
 
Temporizzatore: Uno o due ricicla l'orario di lavoro
  
CH-T
| Oggetto | Unità | CH-T | ||||||
| 2G | 3G | 5G | 6G | 10G | 15G | 20G | ||
| Portata dell'ossigeno | LPM | 0.5~2 | 1~3 | 1.2~3 | 1.5~3.5 | 2.4~6 | 3.6~9 | 3~10 | 
| Concentrazione in ozono | Mg/l | 28~50 | 28~65 | 32~60 | 28~56 | 32~60 | 32~60 | 38.9~42 | 
| Uscita dell'ozono | G/Hr | 1.5~3.0 | 4~5.0 | 4.3~5.7 | 5.0~5.8 | 8.6~14.5 | 13~17 | 18.6~20 | 
| Potere | W | 115 | 135 | 160 | 185 | 260 | 330 | 400 | 
| Tasso del flusso d'aria (suggerito) | LPM | 40~60 | 50~75 | 50~90 | ||||
| Pressione dell'aria compressa | Mpa | 0,025 | ||||||
| Fusibile dell'alimentazione elettrica | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Dimensione | cm | 36×26×61 | 40×30×77 | |||||
| Peso netto | chilogrammo | 11,25 | 11,30 | 11,50 | 18 | 20 | 35 | |
 ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()