Durata della vita più lunga del generatore dell'ossigeno del setaccio molecolare della zeolite di dodici torri per la casa
Prodotti brevettati
Il setaccio molecolare di serie di NT-OT è una pianta della separazione dell'aria che già ha ottenuto il brevetto domestico.
Costruzione razionale
La costruzione modulare è le questioni principali del nostro setaccio molecolare. Con la combinazione differente di unità dell'ossigeno, l'uscita dell'ossigeno può essere di 1 LPM - 160 LPM, ancora più su.
Facile controllare
Ogni unità può essere lavoro indipendente, secondo il requisito differente dell'uscita dell'ossigeno. E controllo libero per le combinazioni differenti dell'unità. In moda da, poterlo essere adatto usato per la normalizzazione dei prodotti. Nel frattempo, la manutenzione sarà più conveniente.
L'uscita dell'ossigeno è stabile e continuamente
Pressione di esercizio a bassa pressione di oxygenproduction di meno di 3 chilogrammi.
Specifiche materiali della zeolite
| Oggetto | Unità | NTOX3ZE-1 | NTOX5ZE-1 | NTOX7ZE-1 | NTOX10ZE-1 |
| Uscita dell'ossigeno | LPM | 3 | 5 | 7,5 | 10 |
| Tenore in ossigeno | % | 90%±5% | |||
| Tasso del flusso d'aria | LPM | 36-45 | 60-75 | 90-115 | 150-200 |
| Pressione (entrata) | Mpa | 0.14-0.18 | 0.14-0.18 | 0.15-0.2 | 0.18-0.25 |
| Pressione (sbocco) | Mpa | 0.06-0.08 | |||
| Temperatura | °C | temperatura dell'interno | |||
| Umidità relativa | % | ≤ 70%±10% | |||
| Rumore | Db | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
| Dimensione | millimetro | 200×290 | 200×410 | 200×470 | 200×500 |
| Peso netto | chilogrammo | 5,25 | 6,85 | 7,8 | 10 |
Specifiche materiali di alluminio
| Oggetto | Unità | NTOX3AL-2 | NTOX5AL-2 | NTOX7AL-2 | NTOX10AL-2 |
| Uscita dell'ossigeno | LPM | 3 | 5 | 7,5 | 10 |
| Tenore in ossigeno | % | 90%±3% | 90%±3% | 90%±3% | 90%±3% |
| Tasso del flusso d'aria | LPM | 36-45 | 60-75 | 90-115 | 150-200 |
| Pressione (entrata) | Mpa | 0.14-0.18 | 0.14-0.2 | 0.15-0.21 | 0.18-0.25 |
| Pressione (sbocco) | Mpa | 0.06-0.08 | 0.06-0.08 | 0.06-0.08 | 0.06-0.08 |
| Temperatura | °C | temperatura dell'interno | |||
| Umidità relativa | % | ≤ 70%±10% | |||
| Rumore | Db | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
| Dimensione | millimetro | 200×310 | 200×430 | 200×500 | 200×560 |
| Peso netto | chilogrammo | 5,5 | 7,0 | 8 |
11 |
![]()
![]()
![]()